Конвертер валют

Белорусский рубль

Курс Белорусский рубль к рублю и другим валютам на сегодня. График динамики, таблица курсов ЦБ РФ, конвертер.

27.43 ₽ за 1 BYN

по данным ЦБ РФ на 04.11.2026

Перевести в рубли

Курсы основных валют к BYN

Валюта Курс Изм.
Доллар США 2.9779 -0,12% -0,40% 0,00% +0,65% +2,52% — —
Евро 3.3400 -0,35% -2,40% -2,35% -5,31% -1,69% — —
Фунт стерлингов 3.9952 +0,01% -1,37% -1,11% -2,50% +3,37% — —
Китайский юань 0.4442 -0,19% -0,60% +0,05% — — — —
Японская иена 0.0189 -0,43% -0,87% -1,05% — — — —
Швейцарский франк 3.6414 -0,55% -1,98% -2,05% — — — —
Казахстанский тенге 0.0066 -0,02% +0,40% +1,84% — — — —
Украинская гривна 0.0654 -0,02% -0,05% -0,76% — — — —
Турецкая лира 0.0596 -0,17% -0,84% -1,93% — — — —
Дирхам ОАЭ 0.8109 -0,12% -0,40% 0,00% — — — —

Все пары с BYN