Конвертер валют

Швейцарский франк

Курс Швейцарский франк к рублю и другим валютам на сегодня. График динамики, таблица курсов ЦБ РФ, конвертер.

99.87 ₽ за 1 CHF

по данным ЦБ РФ на 04.11.2026

Перевести в рубли

Курсы основных валют к CHF

Валюта Курс Изм.
Доллар США 0.8178 +0,43% +1,62% +2,10% — — — —
Евро 0.9172 +0,20% -0,42% -0,30% — — — —
Фунт стерлингов 1.0972 +0,57% +0,63% +0,97% — — — —
Китайский юань 0.1220 +0,37% +1,41% +2,15% — — — —
Японская иена 0.0052 +0,12% +1,14% +1,02% — — — —
Казахстанский тенге 0.0018 +0,53% +2,43% +3,97% — — — —
Белорусский рубль 0.2746 +0,55% +2,02% +2,10% — — — —
Украинская гривна 0.0180 +0,54% +1,97% +1,33% — — — —
Турецкая лира 0.0164 +0,38% +1,17% +0,13% — — — —
Дирхам ОАЭ 0.2227 +0,43% +1,62% +2,10% — — — —

Все пары с CHF