Конвертер валют

Датская крона

Курс Датская крона к рублю и другим валютам на сегодня. График динамики, таблица курсов ЦБ РФ, конвертер.

12.26 ₽ за 1 DKK

по данным ЦБ РФ на 04.11.2026

Перевести в рубли

Курсы основных валют к DKK

Валюта Курс Изм.
Доллар США 6.6634 +0,22% +2,04% +2,40% — — — —
Евро 7.4737 0,00% -0,01% 0,00% — — — —
Фунт стерлингов 8.9396 +0,36% +1,05% +1,27% — — — —
Китайский юань 0.9939 +0,16% +1,83% +2,46% — — — —
Японская иена 0.0422 -0,08% +1,56% +1,33% — — — —
Швейцарский франк 8.1480 -0,20% +0,42% +0,30% — — — —
Казахстанский тенге 0.0147 +0,32% +2,86% +4,29% — — — —
Белорусский рубль 2.2376 +0,35% +2,45% +2,40% — — — —
Украинская гривна 0.1463 +0,33% +2,40% +1,63% — — — —
Турецкая лира 0.1334 +0,17% +1,59% +0,43% — — — —

Все пары с DKK