Южнокорейская вона
Курс Южнокорейская вона к рублю и другим валютам на сегодня. График динамики, таблица курсов ЦБ РФ, конвертер.
Курсы основных валют к KRW
| Валюта | Курс | Изм. |
|---|---|---|
|
|
1341.0008 | +0,28% -0,34% -0,27% — — — — |
|
|
1504.0672 | +0,06% -2,33% -2,61% — — — — |
|
|
1799.0861 | +0,42% -1,31% -1,37% — — — — |
|
|
200.0190 | +0,22% -0,54% -0,22% — — — — |
|
|
8.4981 | -0,02% -0,80% -1,32% — — — — |
|
|
1639.7667 | -0,14% -1,92% -2,32% — — — — |
|
|
2.9561 | +0,38% +0,46% +1,56% — — — — |
|
|
450.3171 | +0,41% +0,06% -0,27% — — — — |
|
|
29.4500 | +0,39% +0,01% -1,02% — — — — |
|
|
26.8445 | +0,23% -0,77% -2,19% — — — — |
Все пары с KRW
KRW → RUB
KRW → USD
KRW → EUR
KRW → GBP
KRW → CNY
KRW → JPY
KRW → CHF
KRW → KZT
KRW → BYN
KRW → UAH
KRW → TRY
KRW → AED
KRW → INR
KRW → CAD
KRW → AUD
KRW → SGD
KRW → HKD
KRW → NZD
KRW → SEK
KRW → NOK
KRW → DKK
KRW → PLN
KRW → CZK
KRW → HUF
KRW → RON
KRW → RSD
KRW → AMD
KRW → GEL
KRW → AZN
KRW → KGS
KRW → TJS
KRW → TMT
KRW → UZS
KRW → MDL
KRW → EGP
KRW → QAR
KRW → SAR
KRW → BHD
KRW → OMR
KRW → IRR
KRW → IDR
KRW → VND
KRW → THB
KRW → MMK
KRW → BDT
KRW → NGN
KRW → ETB
KRW → ZAR
KRW → DZD
KRW → CUP
KRW → BOB
KRW → BRL
KRW → XDR