Конвертер валют

Польский злотый

Курс Польский злотый к рублю и другим валютам на сегодня. График динамики, таблица курсов ЦБ РФ, конвертер.

20.66 ₽ за 1 PLN

по данным ЦБ РФ на 04.11.2026

Перевести в рубли

Курсы основных валют к PLN

Валюта Курс Изм.
Доллар США 3.9526 — — — — — — —
Евро 4.4332 +0,14% +0,68% +0,65% — — — —
Фунт стерлингов 5.3028 +0,51% +1,74% +1,93% — — — —
Китайский юань 0.5896 +0,31% +2,53% +3,12% — — — —
Японская иена 0.0250 +0,06% +2,26% +1,98% — — — —
Швейцарский франк 4.8332 -0,06% +1,10% +0,95% — — — —
Казахстанский тенге 0.0087 +0,47% +3,56% +4,96% — — — —
Белорусский рубль 1.3273 +0,49% +3,15% +3,07% — — — —
Украинская гривна 0.0868 +0,48% +3,10% +2,29% — — — —
Турецкая лира 0.0791 +0,32% +2,29% +1,08% — — — —

Все пары с PLN